ESG経営(SDGs)への取組み
●ESG問題への基本方針(SDGs宣言)
私たち加藤工務店が長期に渡り成長し、まちの未来づくりをしていく為には、この3つの要素
環境(E)、社会(S)、組織統治(G)が重要です。このESG問題は、企業や国家などの
組織統治(G)が環境問題(E)[公害・廃棄物・資源・温暖化]、社会問題(S)[人権・労働・地域格差]
を生み出しています。我々は地域社会への想いや、将来の子供たちへの想いを込めてこのESG問題を
軽減・解決することがSDGsの目標です。
私たち加藤工務店は『地域の未来を創造する』の経営理念をもとに今できること・すべきことを率先し、
「誰一人残さない」持続可能な社会の実現に向けて社員一丸となってSDGsに取り組んで行きます。
当社の基本方針
株式会社 加藤工務店は、以下の基本方針に基づき活動をします。
1.法令及び企業倫理を遵守し、社会規範に沿った責任ある行動をとります。
2.地球環境保全を意識し、環境に配慮した活動を取り組みます。
3.健康経営の実践と人材教育により、安全で働きやすい職場環境作りに努めます。
4.地域活動賛助や地域交流を行い、皆様に信頼される企業を目指します。
5.問題解決に向けての提案や健全なガバナンス体制を確保し、公正で誠実な取引を行います。
6.SDGsウォッシュとならないよう、活動内容を関係者の皆様に見える形で情報発信をします。
●活動方針
課題 | 取組み概要 | 実施事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | 環境に配慮した事業活動 | 環境配慮型事業の推進 | 設計施工案件におけるZEB・ZEHの提案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県産材、合法木材、自然素材使用の推進 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脱炭素の推進 | 太陽光発電などの再生可能エネルギー使用によるCO2削減 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工時における排出ガス対策型機械の採用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境保全の推進 | 地域保全活動への参加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エコアクション21取得、運用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省エネ・ごみの減量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耕作放棄地の有効利用 | オリーブ事業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 品質の確保 | 品質の追求 | 工事品質計画書の作成及び運用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社内中間・最終検査の実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生の確保 | 施工管理体制の維持 | 資格取得の推進 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生管理活動の徹底 | 安全管理意識の徹底 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全大会の実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全パトロールの実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人材教育と技術力の確保 | 働き方改革の推進 | 現場における4週8休の推進 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働環境の改善 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術力の向上 | BIMの講習会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新入社員・若手社員教育の実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未来人材育成 | インターンシップ、職業体験の受入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | コンプライアンスの徹底 | 情報管理の徹底 | セキュリティー教育の実施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
みえる化 | 上記SDGsの活動を『SDGsブログ』にて情報発信します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●活動内容
環境(脱炭素の推進)
【BEMSによるエネルギーの見える化】
弊社では社屋の屋根に太陽光パネルを設置しており、年間30,566kWh(令和5年度)の電力を発電しています。
また、近隣の土地にも太陽光パネルを設置しており、年間145,001kWh(令和5年度)の電力を発電して電力会社に売電しています。
BEMSにより、社内のモニターで発電電力量と使用電力量を時間別・日別・月別・部位別で確認でき、グラフ上で月毎や年毎のデータを比較できます。
環境 (環境保全の推進)
【節電・節水の表示】
使用していない電気は消す、水の出しっぱなしをしないなど、日常的に削減を心がけています。
センサー付照明やタッチレス水栓、トイレの自動洗浄など省エネ機器を導入しています。
環境 (環境保全の推進)
【紙の使用削減】
弊社ではペーパーレスを心がけています。社内伝達はメールやLINEを活用し、両面印刷や裏紙使用をすることで
紙の使用量を減らすように努めています。
また、事務所より出た紙ごみはすべてリサイクル業者に持込み、廃棄物搬出量削減にも努めています。
このように紙を節約することで、水と森林保護につながると考えています。
環境 (環境保全の推進)
【地域協力、地域保全活動への参加】
毎月、社屋周辺清掃を行い、海岸や河川敷清掃にも積極的に参加しています。
沼津夏まつりの花火や地元で開催されるスポーツ大会などにも協賛を行なっています。
地域とのつながりを大切にした社会貢献活動に取り組んでいます。
環境 (耕作放棄地の有効利用)
【オリーブ事業】
弊社では耕作放棄地を利用してオリーブ栽培を行なっています。
耕作放棄地が増えると雑草や害虫の発生、野生生物の侵入、ごみの不法投棄にもつながります。
また、オリーブを通じて地域の方々に知っていただく機会が増えています。
社会 (安全衛生管理活動の徹底)
【現場環境の整備・安全対策への取り組み】
毎月の安全パトロールと年に1回の安全大会を行うことで、安全意識を高めています。
施工時におけるCO₂排出量削減のためバックホウ排出ガス対策型、低騒音・低振動の使用促進をしています。
工事現場周辺の水質・土壌汚染対策としてノッチタンク、釜場沈殿槽の設置をしています。
KY活動や熱中症対策など安全で健康な働きがいのある職場づくりに取り組んでいます。
社会 (技術力の向上、未来人材育成)
【学びの機会の充実とサポート】
月に1回若手社員勉強会を実施しています。若手社員に対して先輩社員がしっかりと教育・指導しコミュニケーションを取ることで、
次世代を担う人材を育成し続けていくことができます。
新たにBIM講習も実施し、様々な知識を身につけていきます。
また、地元の学生へ建設業の魅力を伝えるためにインターンシップや職業体験を積極的に受け入れています。
学生に職場でしか学べない機会を提供しています。
社会 (働き方改革の推進)
【福利厚生の充実や労働環境の工夫】
年に1回の健康診断と社内に備えてあるトレーニングジムで社員の健康維持に努めています。
また定年後の再雇用を行なっており、幅広い年齢層の社員が活躍しています。
全社員が働きやすい環境を目指しています。