不動産情報 お気軽にお問合せ下さい
売土地 情報
物 件 名 | 本郷町 売土地(建築条件付) 建築条件付とは、土地売買契約締結後、3カ月以内に売主と建物建築工事請負契約を締結していただきます。万一、建築工事請負契約が締結できなかった場合は、土地売買契約は無効となります。 |
---|---|
売 買 価 格 | 2,100万円 |
物件所在地 | 静岡県沼津市本郷町534番4 |
地 目 | 宅地(現況:更地) |
面 積 | 219.84㎡(66.50坪) 登記簿面積と実測面積は同じです |
都 市 計 画 | 都市計画区域内 市街化区域 |
用 途 地 域 | 第1種低層住居専用地域 |
地域・地区 | 法22条区域 土砂災害警戒区域 |
建 蔽 率 | 50% |
容 積 率 | 80% |
接 道 状 況 | 敷地東側 幅員7m沼津市道に間口約9m接する |
設 備 | ・上水道 宅内引込有り ただし引込管は付け替えが必要 ・下水道 前面道路配管無し 排水には浄化槽の設置を要す ・ガス 前面道路都市ガス配管有り 宅内への引込無し |
学 区 | 沼津市立第四小学校 沼津市立第四中学校 |
そ の 他 | 東側道路は都市計画道路で計画決定済みですが事業認定は未定。事業認定時期も未定。 |
取 引 形 態 | 売主 |
事業用売土地 情報
物 件 名 | 愛鷹フォレストパーク工業団地 第2区画 |
---|---|
売 買 価 格 | 476,720,000円(宅地部分) 山林および共有地は無償 |
物件所在地 | 静岡県沼津市足高字尾上6番21(宅地部分)、同所6番12 (山林部分) |
地 目 | 宅地(現況:更地)、山林(現況:山林) |
面 積 | 宅地面積 12,607.54㎡(3,813.78坪) 登記簿面積と実測面積は同じです 山林面積 8,145.63㎡(2,464.05坪) 登記簿面積と実測面積は同じです |
都 市 計 画 | 都市計画区域内 市街化区域 |
用 途 地 域 | 工業地域 |
地域・地区 | 法22条区域 |
建 蔽 率 | 60% |
容 積 率 | 200% |
接 道 状 況 | 敷地西側 幅員9m沼津市道に間口(敷地出入口)約10m接する |
設 備 | ・上水道 宅内引込有り ・下水道 前面道路配管無し 排水には浄化槽の設置を要す ・ガス 前面道路都市ガス配管無し プロパンガス利用となります |
周辺環境 | ・東名高速道路 愛鷹スマートインターチェンジから約1.7km ・東名高速道路 沼津インターチェンジから約4.5km ・国道1号線まで約4.1km |
そ の 他 | ・工業団地内の緩衝緑地や調整池などは、工業団地内各区画所有者で共有となります ・工業団地の維持管理を行うための共益費があります |
売 主 | 愛鷹フォレストパーク株式会社 |
取 引 形 態 | 仲介(仲介業者は当社および株式会社佐藤建設の2社) |
物 件 名 | 愛鷹フォレストパーク工業団地 第3区画 |
---|---|
売 買 価 格 | 634,790,000円(宅地部分) 山林および共有地は無償 |
物件所在地 | 静岡県沼津市足高字尾上 6番22(宅地部分)、同所6番33(山林部分) |
地 目 | 宅地(現況:更地)、山林(現況:山林) |
面 積 | 宅地面積 16,142.16㎡(4,883.00坪) 登記簿面積と実測面積は同じです 山林面積 5,773.32㎡(1,746.42坪) 登記簿面積と実測面積は同じです |
都 市 計 画 | 都市計画区域内 市街化区域 |
用 途 地 域 | 工業地域 |
地域・地区 | 法22条区域 |
建 蔽 率 | 60% |
容 積 率 | 200% |
接 道 状 況 | 敷地西側 幅員9m沼津市道に間口(敷地出入口)約10m接する |
設 備 | ・上水道 宅内引込有り ・下水道 前面道路配管無し 排水には浄化槽の設置を要す ・ガス 前面道路都市ガス配管無し プロパンガス利用となります |
周辺環境 | ・東名高速道路 愛鷹スマートインターチェンジから約1.7km ・東名高速道路 沼津インターチェンジから約4.5km ・国道1号線まで約4.1km |
そ の 他 | ・工業団地内の緩衝緑地や調整池などは、工業団地内各区画所有者で共有となります ・工業団地の維持管理を行うための共益費があります |
売 主 | 愛鷹フォレストパーク株式会社 |
取 引 形 態 | 仲介(仲介業者は当社および株式会社佐藤建設の2社) |
物 件 名 | 愛鷹フォレストパーク工業団地 第2区画 および 第3区画 の一体利用の場合 |
---|---|
売 買 価 格 | 1,111,510,000円(宅地部分) 山林および共有地は無償 |
物件所在地 | 静岡県沼津市足高字尾上 6番21(宅地部分)、同所6番12(山林部分) 静岡県沼津市足高字尾上 6番22(宅地部分)、同所6番33(山林部分) |
地 目 | 宅地(現況:更地)、山林(現況:山林) |
面 積 | 宅地部分の面積 28,749.70㎡(8,696.78坪) 登記簿面積と実測面積は同じです 山林部分の面積 13,918.95㎡(4,210.48坪) 登記簿面積と実測面積は同じです |
都 市 計 画 | 都市計画区域内 市街化区域 |
用 途 地 域 | 工業地域 |
地域・地区 | 法22条区域 |
建 蔽 率 | 60% |
容 積 率 | 200% |
接 道 状 況 | 敷地西側 幅員9m沼津市道に間口約10m接する敷地出入口が2か所 |
設 備 | ・上水道 宅内引込有り ・下水道 前面道路配管無し 排水には浄化槽の設置を要す ・ガス 前面道路都市ガス配管無し プロパンガス利用となります |
周辺環境 | ・東名高速道路 愛鷹スマートインターチェンジから約1.7km ・東名高速道路 沼津インターチェンジから約4.5km ・国道1号線まで約4.1km |
そ の 他 | ・工業団地内の緩衝緑地や調整池などは、工業団地内各区画所有者で共有となります ・工業団地の維持管理を行うための共益費があります |
売 主 | 愛鷹フォレストパーク株式会社 |
取 引 形 態 | 仲介(仲介業者は当社および株式会社佐藤建設の2社) |
「マイホーム借上げ制度」 利用者募集
住まなくなった家は「マイホーム借上げ制度」でしっかり活用
空室時も賃料保証があるから安心です
一般社団法人 移住・住みかえ支援機構(JTI)の「マイホーム借上げ制度」は、シニアの皆様(50歳以上)のマイホームを借上げ て転貸し、安定した賃料収入を保証するものです。これにより自宅を売却することなく、住みかえや老後の資金として活用すること ができます。
「マイホーム借上げ制度」の特徴
1.借り手のいない空室時も賃料を保証。安定した収入が見込めます。
制度を申し込み後、1人目の入居者が決定以降は、空室が発生しても規定の賃料を保証します。空室時の賃料保証に関しては、
JTIの内部準備金をこれに充てますが、万一資金不足になった場合に備えて、国の基金も用意されているので安心です。
2.入居者とは定期借家契約だから再び家に戻ることもできます。
契約期間が決まっている定期借家契約を活用しているため安心。賃借人が居座ったり、立ち退き料を請求されることはありま
せん。再契約をしなければ、マイホームに戻ることができますし、売却することもできます。
3.JTIが制度利用者に代わり責任を持って転貸します。
JTIが借上げて転貸するので、一般の賃貸のように家のオーナーが賃借人と直接関わることはありません。家賃の未払い、
家の不適切な使用など、賃借人とのトラブルの心配は無用です。
ご利用の条件
● 日本国内にある住宅をお持ちの50歳以上の方
● 住宅に一定の耐震性が確保されていること
● その他の諸条件など詳しい内容はJTI(https://www.jti.or.jp)にお問い合わせください